2025月5月19日 11:00 AM 現在の参考価格
買取価格は日々変動致しますので、あくまでも参考価格とお考えください。
※但し、新品未使用で箱・本体その他付属品全て揃った状態の価格となります。
iPhone/iPad/Android/Appleアクセサリ(AirPoda/ApplePen)/NintendoSwitch/PS5等高価買取中!!
☎ 電話をかける ☎
Android 新品買取価格
iPad 中古買取価格
Apple watch 中古買取価格
【新品端末】お買取りの際のご注意 |
一度も使用されておらず、箱・付属品が全て有り初期傷等も無い場合のみ新品として買取を行わせていただきます。
修理交換品・盗難紛失等の代替交換品は中古品扱いとさせていただきます。
iPhone/iPadの新品に関して、工場出荷時に液晶に貼られているフィルムを紛失されている場合減額がございます。
購入後90日以上経過している状態(Apple保証が残り8か月以下)の場合には減額がございます。
softbankあんしん保証パックwith AppleCare Service(AppleCare+ 盗難紛失プラン)に加入されている端末の場合減額がございます。
当価格、査定基準はモバックス姫路店独自のものとなります。他のモバックス店舗とは買取価格が違う場合もございます。
他店へのお持ち込みの場合には、お持ち込み予定の店舗へと直接お尋ね下さい。
新品iPhone 買取価格 |
iPhone16 新品 ※2024/9 発売 |
||||
機種【未使用品】 | 容量 | 新品未開封 | 新品開封済み | 備考 |
iPhone16e Apple国内版 au/docomo/softbank/rakuten 海外版はお問い合わせ下さい |
128GB | ¥82,000 △-5,000 | ¥70,000 | |
256GB | ¥95,000 △-3,000 |
¥82,000 |
||
512GB | ¥104,000 △-3,000 |
¥90,000 |
||
iPhone16 Pro Max Apple国内版 au/docomo/softbank/rakuten ※海外版はお問い合わせ下さい |
256GB | ¥171,000 |
¥161,000 |
|
512GB | ¥199,000 | ¥189,000 | ||
1TB | ¥228,000 | ¥211,000 | ||
iPhone16 Pro Apple国内版 au/docomo/softbank/rakuten 国内版のみ 海外版はお問い合わせ下さい |
128GB | ¥140,000 | ¥131,000 | |
256GB | ¥156,000 |
¥146,000 |
||
512GB | ¥187,000 | ¥174,000 | ||
1TB | ¥215,000 | ¥200,000 | ||
iPhone16 Plus Apple国内版 au/docomo/softbank/rakuten 海外版はお問い合わせ下さい |
128GB |
¥115,000 △-3,000 |
¥102,000 |
|
256GB |
¥130,000 △-3,000 |
¥120,000 |
||
512GB | ¥141,000 △-3,000 |
¥129,000 |
||
iPhone16 Apple国内版 au/docomo/softbank/rakuten 海外版はお問い合わせ下さい |
128GB |
¥105,000 △-5,000 |
¥93,000 |
|
256GB |
¥116,000 △-3,000 |
¥107,000 |
||
512GB | ¥125,000 △-3,000 |
¥113,000 |
iPhone新品(現行機種) |
||||
機種【未使用品】 | 容量 | 状態 | 価格 | 備考 |
iPhone15 Plus Apple国内版 au/docomo/softbank/rakuten 海外版はお問い合わせ下さい |
128GB | ¥102,000 | ¥89,000 | |
256GB | ¥114,000 | ¥102,000 | ||
512GB | ¥115,000 | ¥104,000 | ||
iPhone15 Apple国内版 au/docomo/softbank/rakuten 海外版はお問い合わせ下さい |
128GB | ¥89,000 △-3,000 |
¥77,000 |
|
256GB | ¥102,000 イエロー:-2,000 |
¥91,000 |
||
512GB | ¥104,000 イエロー:-2,000 |
¥95,000 |
||
iPhone14 Apple国内版 au/docomo/softbank/rakuten 海外版はお問い合わせ下さい |
128GB | ¥73,000 | ¥61,000 | |
256GB | ¥82,000 | ¥72,000 | ||
512GB | ¥85,000 | ¥75,000 | ||
iPhone SE3 Apple国内版 au/docomo/softbank/rakuten 海外版はお問い合わせ下さい |
64GB | ¥45,000 △-5,000 |
¥40,000 △-5,000 |
|
128GB | ¥50,000 △-5,000 |
¥45,000 △-5,000 |
||
256GB | ¥52,000 △-5,000 |
¥48,000 △-3,000 |
※その他iPhone新品 リストに無い機種は直接店舗にお問い合わせ下さい
新品iPad 買取価格 |
iPad 新品(最新モデル) |
||||||
※iPad Wi-Fi+cellular版(au/softbank/docomo等キャリア販売モデル) 上記に関しては直接お問合せ下さい。 |
||||||
機種【未使用品】 | 容量 | 状態 | 価格 | 型番 | 備考 | |
iPad Air 13インチ 2025 第7世代 Wi-Fiモデル |
128GB | 未開封 | ¥104,000 | 備考 保証開始品/開封品は減額 箱凹み -1,000~-3,000
|
||
256GB | 未開封 | ¥118,000 | ||||
512GB | 未開封 | ¥138,000 | ||||
1TB | 未開封 | ¥150,000 | ||||
iPad Air 11インチ 2025 第7世代 Wi-Fiモデル |
128GB | 未開封 | ¥76,000 | |||
256GB | 未開封 | ¥90,000 | ||||
512GB | 未開封 | ¥104,000 | ||||
1TB | 未開封 | ¥122,000 | ||||
iPad Air 13インチ 2024 第6世代 Wi-Fiモデル |
128GB | 未開封 | ¥90,000 | |||
256GB | 未開封 | ¥98,000 | ||||
512GB | 未開封 | ¥109,000 | ||||
1TB | 未開封 | ¥120,000 | ||||
iPad Air 11インチ 2024 第6世代 Wi-Fiモデル |
128GB | 未開封 | ¥65,000 | |||
256GB | 未開封 | ¥80,000 | ||||
512GB | 未開封 | ¥90,000 | ||||
1TB | 未開封 | ¥110,000 | ||||
iPad Pro 13インチ 2024 M4 Wi-Fiモデル |
256GB | 未開封 | ¥160,000 | |||
512GB | 未開封 | ¥168,000 | ||||
1TB | 未開封 | ¥170,000 | ||||
2TB | 未開封 | ¥174,000 | ||||
1TB Nano | 未開封 | ¥175,000 | ||||
2TB Nano | 未開封 | ¥179,000 | ||||
iPad Pro 11インチ 2024 第5世代 M4 Wi-Fiモデル |
256GB | 未開封 | ¥128,000 | |||
512GB | 未開封 | ¥151,000 | ||||
1TB | 未開封 | ¥153,000 | ||||
2TB | 未開封 | ¥157,000 | ||||
1TB Nano | 未開封 | ¥157,000 | ||||
2TB Nano | 未開封 | ¥162,000 | ||||
iPad mini7 2024 |
128GB | 未開封 | ¥61,000 | |||
256GB | 未開封 | ¥74,000 | ||||
512GB | 未開封 | ¥95,000 |
iPad 新品(現行機種) |
|||||
※iPad Wi-Fi+cellular版(au/softbank/docomo等キャリア販売モデル) 上記に関しては直接お問合せ下さい。 |
|||||
機種【未使用品】 | 容量 | 状態 | 価格 | 型番 | 備考 |
iPad 第11世代 2025 11インチ/A16 Wi-Fiモデル |
128GB | 未開封 | ¥46,000 |
MD3Y4J/A MD4A4J/A |
保証開始品/開封品は減額 箱凹み -1,000~-3,000 |
256GB | 未開封 | ¥59,000 | MD4G4J/A MD4H4J/A MD4P4J/A MD4J4J/A |
||
512GB | 未開封 | ¥81,000 | MD4Q4J/A MD4Y4J/A MD5C4J/A MD5A4J/A |
||
iPad 第10世代 2022 10,9インチ Wi-Fiモデル |
64GB | 未開封 | ¥42,000 | MPQ03J/A MQ13J/A MPQ33J/A MPQ23J/A |
|
256GB | 未開封 | ¥54,000 | MPQ93J/A MPQ83J/A MPQA3J/A MPQC3J/A |
||
iPad 第9世代 2021 10,2インチ Wi-Fiモデル |
64GB | 未開封 | ¥37,000 | MK2L3J/A MK2K3J/A | |
256GB | 未開封 | ¥42,000 | MK2P3J/A MK2N3J/A |
※iPad新品 記載の無い機種は直接店舗にお問い合わせ下さい
Apple アクセサリ 買取価格 |
Apple製品/アクセサリ |
||||||
機種【未使用品】 | 容量 | 価格 | 型番 | 備考 | ||
AirPods 第4世代 ノイズキャンセル対応型 |
未開封 | ¥21,000 | MXP93J/A |
|
||
未開封(保証開始) | ¥19,000 | |||||
AirPods 第4世代 |
未開封 | ¥14,000 | MXP63J/A | |||
未開封(保証開始) | ¥12,500 | |||||
AirPods Pro 第2世代 USB-C |
未開封 | ¥25,500 | MTJV3J/A |
|||
未開封(保証開始) | ¥23,500 | |||||
Apple Pencil Pro | 未開封 | ¥15,000 | MX2D3ZA/A |
|||
未開封(保証開始) | ¥13,000 | |||||
Apple Pencil TypeC | 未開封 | ¥8,000 | MUWA3ZA/A | |||
未開封(保証開始) | ¥7,000 | |||||
Apple Pencil 第2世代 |
未開封 | ¥11,000 | MU8F2J/A |
|||
未開封(保証開始) | ¥9,000 | |||||
Apple Pencil 第1世代 |
未開封 | ¥10,000 | MQLY3J/A |
|||
未開封(保証開始) | ¥9,000 | |||||
Apple Pencil 第1世代 |
未開封 | ¥10,000 | MYQW3J/A |
|||
未開封(保証開始) | ¥9,000 | |||||
Apple 20W USB-C電源アダプタ |
未開封 | ¥1,500 | MHJA3AM/A MWVV3AM/A |
中古品/開封品は¥500 |
※iPhone/iPad アクセサリ新品 記載の無い機種は直接店舗にお問い合わせ下さい
ゲーム機新品 買取価格 |
ゲーム機新品 Nintendo Switch/PlayStation5 |
|||
※中古のゲーム機/ゲームソフトについては現在買取停止中としております。ご了承ください。 |
|||
機種【未使用品】 | 色・モデル | 価格 | 備考 |
Nintendo Switch バッテリー強化モデル 2022版 |
ネオン HAD-S-KABAH |
¥27,000 |
店舗印有り減額なし 保証印より
|
グレー HAD-S-KAAAH |
¥27,000 | ||
Nintendo Switch 有機ELモデル |
ゼルダ | ¥40,000 | |
マリオレッド | ¥37,000 | ||
ポケットモンスター | ¥40,000 | ||
スプラトゥーン | ¥37,000 | ||
ネオン | ¥32,500 | ||
ホワイト | ¥32,500 | ||
Nintendo Switch Lite |
各色 | ¥17,500 | |
Nintendo Switch Lite | どうぶつの森セット 各色 |
¥22,000 | |
Nintendo Switch Lite | ハイラルエディション | ¥20,000 | |
Nintendo Switch Proコントローラー |
通常版 | ¥5,000 | 未開封のみ |
スプラトゥーン3 | ¥5,000 | ||
ゼルダ ティアキン | ¥5,500 | ||
PlayStation5 Pro | CFI-7000B01 | ¥101,500 | 開封シール減額無し 箱潰れ/破れは減額 |
PlayStation5/Slim ダブルパック |
CFIJ-10018 | ¥73,000 | |
PlayStation5/Slim デジタルエディション/ダブルパック |
CFIJ-10019 | ¥65,000 | |
PlayStation5/Slim |
CFI-2000A01 | ¥66,000 | |
PlayStation5/Slim デジタルエディション |
CFI-2000B01 | ¥57,000 | |
PlayStation5 ワイヤレスコントローラー 各色 |
CFI-ZCT1J CFI-ZCT1J01~09 |
¥7,500 | 未開封のみ |
Xbox Series X 1TB ブラック |
RRT-00015 | ¥68,000 | 未開封のみ |
Xbox Series X 1TB ロボットホワイト |
EP2-00708 | ¥59,000 | 未開封のみ |
Xbox Series S 512GB | RRS-00015 | ¥35,000 | 未開封のみ |
Xbox Series S 1TB | EP2-00650 | ¥44,000 | 未開封のみ |
☎ 電話をかける ☎
Lineでのお問合せはこちら
【中古端末】お買取りの際のご注意 |
表記の価格は中古端末として再利用/再販できる前提での買取価格となります。
電話として使用の出来ない状態/パスワードがわからない・操作出来ないなどにより初期化が出来ない端末はお買取りできません。
なるべく電源の入る状態(20%程度充電されている状態)、データ初期化された状態でお持ち込み下さい。
充電が残っていない場合、充電してからのご査定となりますので通常よりお時間がかかる場合がございますので予めご了承下さい。
データが残ったままの端末を売却の場合、お買取り成立時にデータ消去を行わせていただきます。
消去後のデータ復元は一切行えませんので重要な情報や記録は必ずバックアップを取ってからお持ち込み下さい。
中古端末買取りランクについて |
ネットワーク利用制限(Apple版/利用制限〇/△) |
Apple版:Apple直販サイトでの購入、量販店での通信契約を伴わず端末のみ購入されたものが当てはまります。
〇:au/docomo/softbank等キャリアで購入された端末が対象となります。
ネットワーク利用制限の対象外の端末です。(端末代金を全て支払い済み、引き落としなども終わっている状態)
△:au/docomo/softbank等キャリアで購入された端末が対象となります。
ネットワーク利用制限の対象となる可能性がある端末です。(端末代金のお支払いが残っている状態)
※ネットワーク利用制限△の場合、端末によっては減額対象となることがございます。
中古A【新品同様~美品状態の端末】 |
傷汚れ使用感なく、新品同様の状態。中古状態での買取上限価格となります。
・無傷あるいは傷がほぼみられない状態。
・使用された回数が非常に少ない(バッテリーの最大容量の減少が少ない)
中古B【良品~一般的な端末】 |
目立つ大きな傷や汚れのない状態。大半の中古はこのランクに該当します。
・微細な傷汚れはあるが、目立つ大きな傷や汚れはない状態。
・バッテリーが良好な状態(劣化していない)
中古C【劣化がみられる/使用感の多くみられる端末】 |
目立つ傷や汚れの見られる、また端末の劣化がみられる状態。
・大きな傷や打痕がある。
・液晶に目立つ傷がみられる。
・バッテリーの劣化がみられる。(iPhone設定内にて、バッテリー劣化のメッセージがみられる状態)
画面割れジャンク【破損/不具合のある端末】 |
液晶もしくは端末背面にヒビや割れがみられる状態。こちらに関しては画面割れジャンクとさせていただきます。
その他の破損や不具合
カメラ不良/カメラ割れ/カメラ接続不良/顔認証不良/指紋認証不良/スピーカー不良/バイブ不良等
こちらに関しては別途減額が発生する場合がございます。
その他お買取り出来ない端末 |
以下に該当する端末に関しては、お買取りが出来ない場合がございます。
・不正に取得/詐取された端末
・電源が入らない端末
・電源は入るが、画面のうつらない端末
・水没した/したことがある端末
・データが消去出来ない(タッチ操作が効かずデータが消せないものを含む)、アカウントが残っている状態の端末
simロック解除はしなくていい? |
simロックの解除が出来てない端末に関して(iPhone13以降の端末に関してはsimロックはございません)
・simロックを解除せずお持ち込みいただいた場合でも減額はございません。
※但し、何らかの理由によりsimロックの解除が行えない端末である場合には、減額が発生する場合がございます。
中古iPhone 現行機種 買取価格 |
softbank あんしん保証パック with AppleCare Servicesに加入している場合、減額がございます。 iPhone16シリーズのみ/付属品欠品-3,000 |
||||||
機種【中古品】 | 容量 | ネットワーク利用制限 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れジャンク |
※残債がある場合(ネットワーク利用制限△)減額がございます。 |
||||||
iPhone16 Pro Max | 256GB | Apple版/制限〇 | ¥155,000 | ¥145,000 | ¥130,000 | ¥70,000 |
制限△ | ¥135,000 | ¥130,000 | ¥120,000 | ¥70,000 | ||
512GB | Apple版/制限〇 | ¥175,000 | ¥165,000 | ¥145,000 | ¥70,000 | |
制限△ | ¥145,000 | ¥140,000 | ¥130,000 | ¥70,000 | ||
1TB | Apple版/制限〇 | ¥195,000 | ¥185,000 | ¥150,000 | ¥70,000 | |
制限△ | ¥160,000 | ¥155,000 | ¥145,000 | ¥70,000 | ||
iPhone16 Pro | 128GB | Apple版/制限〇 | ¥125,000 | ¥115,000 | ¥105,000 | ¥50,000 |
制限△ | ¥110,000 | ¥105,000 | ¥95,000 | ¥50,000 | ||
256GB | Apple版/制限〇 | ¥135,000 | ¥125,000 | ¥115,000 | ¥60,000 | |
制限△ | ¥120,000 | ¥115,000 | ¥105,000 | ¥60,000 | ||
512GB | Apple版/制限〇 | ¥155,000 | ¥145,000 | ¥130,000 | ¥70,000 | |
制限△ | ¥130,000 | ¥125,000 | ¥115,000 | ¥70,000 | ||
1TB | Apple版/制限〇 | ¥170,000 | ¥160,000 | ¥140,000 | ¥70,000 | |
制限△ | ¥145,000 | ¥140,000 | ¥130,000 | ¥70,000 | ||
iPhone16 Plus | 128GB | Apple版/制限〇 | ¥105,000 | ¥95,000 | ¥85,000 | ¥40,000 |
制限△ | ¥85,000 | ¥80,000 | ¥75,000 | ¥30,000 | ||
256GB | Apple版/制限〇 | ¥110,000 | ¥100,000 | ¥90,000 | ¥50,000 | |
制限△ | ¥95,000 | ¥90,000 | ¥85,000 | ¥40,000 | ||
512GB | Apple版/制限〇 | ¥120,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥50,000 | |
制限△ | ¥100,000 | ¥95,000 | ¥90,000 | ¥40,000 | ||
iPhone16 | 128GB | Apple版/制限〇 | ¥95,000 | ¥85,000 | ¥75,000 | ¥35,000 |
制限△ | ¥75,000 | ¥70,000 | ¥65,000 | ¥30,000 | ||
256GB | Apple版/制限〇 | ¥105,000 | ¥95,000 | ¥85,000 | ¥40,000 | |
制限△ | ¥80,000 | ¥75,000 | ¥70,000 | ¥35,000 | ||
512GB | Apple版/制限〇 | ¥120,000 | ¥110,000 | ¥100,000 | ¥45,000 | |
制限△ | ¥85,000 | ¥80,000 | ¥75,000 | ¥40,000 | ||
iPhone16e | 128GB | Apple版/制限〇 | ¥75,000 | ¥65,000 | ¥55,000 | ¥40,000 |
制限△ | ¥50,000 | ¥45,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ||
256GB | Apple版/制限〇 | ¥85,000 | ¥75,000 | ¥65,000 | ¥50,000 | |
制限△ | ¥55,000 | ¥50,000 | ¥45,000 | ¥40,000 | ||
512GB | Apple版/制限〇 | ¥100,000 | ¥90,000 | ¥80,000 | ¥50,000 | |
制限△ | ¥65,000 | ¥60,000 | ¥55,000 | ¥40,000 | ||
※残債がある場合(ネットワーク利用制限△)減額がございます。 | ||||||
iPhone15 Pro Max | 256GB | Apple版/制限〇 | ¥120,000 | ¥110,000 | ¥100,000 | ¥70,000 |
制限△ | ¥105,000 | ¥100,000 | ¥90,000 | ¥70,000 | ||
512GB | Apple版/制限〇 | ¥130,000 | ¥120,000 | ¥110,000 | ¥75,000 | |
制限△ | ¥110,000 | ¥105,000 | ¥95,000 | ¥75,000 | ||
1TB | Apple版/制限〇 | ¥140,000 | ¥130,000 | ¥115,000 | ¥75,000 | |
制限△ | ¥115,000 | ¥110,000 | ¥100,000 | ¥75,000 | ||
iPhone15 Pro | 128GB | Apple版/制限〇 | ¥100,000 | ¥90,000 | ¥80,000 | ¥55,000 |
制限△ | ¥90,000 | ¥85,000 | ¥75,000 | ¥50,000 | ||
256GB | Apple版/制限〇 | ¥110,000 | ¥100,000 | ¥85,000 | ¥60,000 | |
制限△ | ¥93,000 | ¥88,000 | ¥80,000 | ¥55,000 | ||
512GB | Apple版/制限〇 | ¥115,000 | ¥110,000 | ¥100,000 | ¥70,000 | |
制限△ | ¥98,000 | ¥93,000 | ¥85,000 | ¥65,000 | ||
1TB | Apple版/制限〇 | ¥120,000 | ¥115,000 | ¥100,000 | ¥70,000 | |
制限△ | ¥100,000 | ¥95,000 | ¥85,000 | ¥65,000 | ||
iPhone15 Plus | 128GB | Apple版/制限〇 | ¥85,000 | ¥75,000 | ¥65,000 | ¥45,000 |
制限△ | ¥65,000 | ¥60,000 | ¥55,000 | ¥40,000 | ||
256GB | Apple版/制限〇 | ¥95,000 | ¥85,000 | ¥75,000 | ¥50,000 | |
制限△ | ¥70,000 | ¥65,000 | ¥60,000 | ¥45,000 | ||
512GB | Apple版/制限〇 | ¥100,000 | ¥90,000 | ¥75,000 | ¥50,000 | |
制限△ | ¥75,000 | ¥70,000 | ¥65,000 | ¥45,000 | ||
iPhone15 | 128GB | Apple版/制限〇 | ¥75,000 | ¥70,000 | ¥55,000 | ¥40,000 |
制限△ | ¥60,000 | ¥55,000 | ¥50,000 | ¥35,000 | ||
256GB | Apple版/制限〇 | ¥85,000 | ¥80,000 | ¥65,000 | ¥40,000 | |
制限△ | ¥65,000 | ¥60,000 | ¥55,000 | ¥35,000 | ||
512GB | Apple版/制限〇 | ¥90,000 | ¥85,000 | ¥65,000 | ¥45,000 | |
制限△ | ¥70,000 | ¥65,000 | ¥60,000 | ¥35,000 | ||
※残債がある場合(ネットワーク利用制限△)減額がございます。 | ||||||
iPhone14 Pro Max | 128GB | Apple版/制限〇 | ¥97,000 | ¥90,000 | ¥75,000 | ¥50,000 |
制限△ | ¥85,000 | ¥75,000 | ¥65,000 | ¥45,000 | ||
256GB | Apple版/制限〇 | ¥100,000 | ¥92,000 | ¥80,000 | ¥55,000 | |
制限△ | ¥90,000 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥50,000 | ||
512GB | Apple版/制限〇 | ¥105,000 | ¥95,000 | ¥85,000 | ¥60,000 | |
制限△ | ¥95,000 | ¥85,000 | ¥75,000 | ¥55,000 | ||
1TB | Apple版/制限〇 | ¥110,000 | ¥100,000 | ¥85,000 | ¥60,000 | |
制限△ | ¥95,000 | ¥85,000 | ¥75,000 | ¥55,000 | ||
iPhone14 Pro | 128GB | Apple版/制限〇 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥60,000 | ¥40,000 |
制限△ | ¥65,000 | ¥60,000 | ¥55,000 | ¥35,000 | ||
256GB | Apple版/制限〇 | ¥85,000 | ¥75,000 | ¥65,000 | ¥45,000 | |
制限△ | ¥70,000 | ¥65,000 | ¥60,000 | ¥40,000 | ||
512GB | Apple版/制限〇 | ¥90,000 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥50,000 | |
制限△ | ¥75,000 | ¥70,000 | ¥65,000 | ¥45,000 | ||
1TB | Apple版/制限〇 | ¥95,000 | ¥85,000 | ¥70,000 | ¥50,000 | |
制限△ | ¥80,000 | ¥75,000 | ¥65,000 | ¥45,000 | ||
iPhone14 Plus | 128GB | Apple版/制限〇 | ¥70,000 | ¥65,000 | ¥50,000 | ¥35,000 |
制限△ | ¥50,000 | ¥45,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ||
256GB | Apple版/制限〇 | ¥75,000 | ¥70,000 | ¥55,000 | ¥35,000 | |
制限△ | ¥55,000 | ¥50,000 | ¥45,000 | ¥30,000 | ||
512GB | Apple版/制限〇 | ¥80,000 | ¥75,000 | ¥60,000 | ¥35,000 | |
制限△ | ¥55,000 | ¥50,000 | ¥45,000 | ¥35,000 | ||
iPhone14 | 128GB | Apple版/制限〇 | ¥60,000 | ¥53,000 | ¥43,000 | ¥30,000 |
制限△ | ¥45,000 | ¥40,000 | ¥35,000 | ¥25,000 | ||
256GB | Apple版/制限〇 | ¥65,000 | ¥58,000 | ¥48,000 | ¥35,000 | |
制限△ | ¥50,000 | ¥45,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ||
512GB | Apple版/制限〇 | ¥68,000 | ¥60,000 | ¥50,000 | ¥35,000 | |
制限△ | ¥55,000 | ¥50,000 | ¥45,000 | ¥35,000 | ||
※一部端末につきましては残債がある場合(ネットワーク利用制限△)減額がございます。 | ||||||
iPhone13 Pro Max | 128GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥70,000 | ¥60,000 | ¥50,000 | ¥30,000 |
256GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥75,000 | ¥65,000 | ¥55,000 | ¥35,000 | |
512GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥78,000 | ¥68,000 | ¥58,000 | ¥40,000 | |
1TB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥60,000 | ¥40,000 | |
iPhone13 Pro |
128GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥58,000 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥25,000 |
256GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥61,000 | ¥53,000 | ¥43,000 | ¥25,000 | |
512GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥64,000 | ¥56,000 | ¥46,000 | ¥30,000 | |
1TB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥67,000 | ¥58,000 | ¥48,000 | ¥30,000 | |
iPhone13 | 128GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥42,000 | ¥37,000 | ¥27,000 | ¥20,000 |
256GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥45,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥23,000 | |
512GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥48,000 | ¥43,000 | ¥33,000 | ¥23,000 | |
iPhone13 mini |
128GB | Apple版/制限〇 | ¥38,000 | ¥33,000 | ¥23,000 | ¥15,000 |
制限△ | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ||
256GB | Apple版/制限〇 | ¥45,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
制限△ | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ||
512GB | Apple版/制限〇 | ¥50,000 | ¥45,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | |
制限△ | ¥40,000 | ¥35,000 | ¥25,000 | ¥20,000 | ||
※残債がある場合(ネットワーク利用制限△)減額がございます。 | ||||||
iPhoneSE3 | 64GB | Apple版/制限〇 | ¥28,000 | ¥23,000 | ¥15,000 | ¥10,000 |
制限△ | ¥18,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ||
128GB | Apple版/制限〇 | ¥32,000 | ¥27,000 | ¥18,000 | ¥13,000 | |
制限△ | ¥22,000 | ¥18,000 | ¥13,000 | ¥8,000 | ||
256GB | Apple版/制限〇 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | |
制限△ | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥10,000 |
中古iPhone 現行機種 買取価格 |
機種【中古品】 | 容量 | ネットワーク利用制限 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れジャンク |
iPhone12 Pro Max | 128GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥55,000 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥25,000 |
256GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥58,000 | ¥53,000 | ¥43,000 | ¥28,000 | |
512GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥61,000 | ¥55,000 | ¥43,000 | ¥28,000 | |
iPhone12 Pro | 128GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥43,000 | ¥38,000 | ¥28,000 | ¥20,000 |
256GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥46,000 | ¥41,000 | ¥31,000 | ¥23,000 | |
512GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥48,000 | ¥43,000 | ¥31,000 | ¥23,000 | |
iPhone12 | 64GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥28,000 | ¥25,000 | ¥18,000 | ¥12,000 |
128GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥34,000 | ¥30,000 | ¥23,000 | ¥14,000 | |
256GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥37,000 | ¥33,000 | ¥23,000 | ¥14,000 | |
iPhone12 mini | 64GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥23,000 | ¥20,000 | ¥12,000 | ¥6,000 |
128GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥26,000 | ¥23,000 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
256GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥28,000 | ¥25,000 | ¥15,000 | ¥8,000 | |
iPhoneSE2 | 64GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥7,000 | ¥3,000 |
128GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥18,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥3,000 | |
256GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥20,000 | ¥17,000 | ¥10,000 | ¥3,000 | |
iPhone11 Pro Max | 64GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥37,000 | ¥32,000 | ¥22,000 | ¥12,000 |
256GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥42,000 | ¥37,000 | ¥27,000 | ¥17,000 | |
512GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥45,000 | ¥40,000 | ¥27,000 | ¥17,000 | |
iPhone11 Pro | 64GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥15,000 | ¥10,000 |
256GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥33,000 | ¥28,000 | ¥18,000 | ¥12,000 | |
512GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥18,000 | ¥12,000 | |
iPhone11 | 64GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥23,000 | ¥20,000 | ¥13,000 | ¥8,000 |
128GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥26,000 | ¥23,000 | ¥16,000 | ¥10,000 | |
256GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥28,000 | ¥25,000 | ¥16,000 | ¥10,000 | |
iPhoneXs Max | 64GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥26,000 | ¥23,000 | ¥15,000 | ¥10,000 |
256GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥30,000 | ¥27,000 | ¥18,000 | ¥13,000 | |
512GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥32,000 | ¥29,000 | ¥18,000 | ¥13,000 | |
iPhoneXs | 64GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥20,000 | ¥17,000 | ¥10,000 | ¥5,000 |
256GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥22,000 | ¥19,000 | ¥12,000 | ¥7,000 | |
512GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥24,000 | ¥21,000 | ¥12,000 | ¥7,000 | |
iPhoneXR | 64GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥8,000 | ¥4,000 |
128GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥19,000 | ¥17,000 | ¥10,000 | ¥6,000 | |
256GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥10,000 | ¥6,000 | |
iPhoneX | 64GB | Apple版/制限〇/制限△ | ¥14,000 | ¥12,000 | ¥7,000 | ¥3,000 |
